Бар
Сезон всего натурального
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Домашний лимонад Римская вишня (вишня, сироп, сок лайма, содовая) | 450 | 350 |
| Домашний лимонад Манго-Маракуйя (манго, маракуйя, сироп, сок лайма, содовая) | 450 | 350 |
| Домашний лимонад Сицилийский апельсин (апельсиновый сок, сироп ванильный сприц, сок лайма, содовая, фруктовые кусочки) | 450 | 350 |
| Домашний лимонад Клубника-банан (клубничное пюре, банановый сироп, сок лайма, содовая, фруктовые кусочки) | 450 | 350 |
| Домашний лимонад Малина-маракуйя (малина, маракуйя, сок лайма, сироп, содовая) | 450 | 350 |
| Домашний лимонад Киви-фейхоа (киви, фейхоа, сироп, сок лайма, содовая) | 450 | 350 |
| Смузи Малиновая фрутелла (малина, сироп бабл-гам, смузи микс, сгущёнка) | 300 | 460 |
| Смузи Дыня-Манго (дыня, манго, смузи микс, сироп дыня) | 300 | 460 |
| Фраппучино Сливочный арахис (эспрессо, арахисовая паста, мороженное, сгущёнка, сливки, крем-чиз, миндаль) | 400 | 470 |
| Эспрессо-тоник Розовый грейпфрут (двойной эспрессо, сироп розовый грейпфрут, тоник) | 400 | 370 |
| Милк Бабл Ти Сакура-питахайя (джус-боллы, молоко,матча питахайя, сироп сакура, крем-чиз) | 420 | 390 |
| Бабл Ти Яблоко-корица (джус-боллы, эрл грей, пюре яблоко-корица, сироп бабл-гам, сок лайма) | 420 | 390 |
| Бабл Ти Груша-розмарин (джус-боллы, эрл грей, сок лайма, пюре груши, сироп розмарин) | 420 | 390 |
Вина по бокалам
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Пино Гриджио СантОрсола, бел./сух. Италия | 150 | 570 |
| Рислинг Кембридж Кроссинг, бел./сух. Австралия | 150 | 560 |
| Кьянти СантОрсола, кр./сух. Италия | 150 | 590 |
| Киндзмараули Шато Орхеви | 150 | 510 |
| Шато Тамань Селект, кр.п/сл. / бел. п/сл. Россия | 150 | 480 |
| Кава Брют бел. игристое Испания | 150 | 590 |
Белые вина
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Комо Уна Мото Айрен, п/сл. Испания | 750 | 2650 |
| КВВ Классик Совиньон Блан, сух. Южная Африка | 750 | 2950 |
| Диарио Бранко Винью Верде, п/сух. Португалия | 750 | 3150 |
| Совиньон Блан Резерва Винья Тарапака | 750 | 3200 |
| Сант'Орсола Гави, сух. Италия | 750 | 4200 |
| Рислинг Петер Мертес, п/сух.Германия | 750 | 3250 |
| Гран Конселье Шардоне Бушар Эне&Фис, сух. Франция | 750 | 3650 |
| Шато Тамань Терруар Шардоне, сух. Россия | 750 | 3100 |
| Высокий берег Грюнер Вельтлинер, сух. Россия | 750 | 2950 |
Красные вина
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Кидзмараули Шато Орхеви, п/сл. Грузия | 750 | 2550 |
| Комо Уна Мото Темпранильо, п/сл. Испания | 750 | 2650 |
| КВВ Шираз, сух. ЮАР | 750 | 3200 |
| Бодегас Сан Валеро Селебритис Сира, сух. Испания | 750 | 3350 |
| Монтепульчано д'Абруцио, сух. Италия | 750 | 4200 |
| Бодегас Сан Валеро Селебритис Гарнача, сух. Испания | 750 | 3400 |
| Высокий берег Каберне Совиньон, сух. Россия | 750 | 2900 |
Игристые вина
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Фиорино д'Оро, роз. сух/ бел. сух./бел. сл. Италия | 750 | 3400 |
| Кюве Жан-Луи Дем-Сек, бел. п/сух. Франция | 750 | 3500 |
| Мартини Асти, сл. Италия | 750 | 4350 |
| Шато Тамань Селект, бел. сух/ бел. п/сл. Россия | 750 | 1950 |
| Ламбруско Розато Аббация, роз. Италия | 750 | 2650 |
Розовое вино
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Диарио Росадо Винью Верде, п/сух. Португалия | 750 | 3300 |
Наши настойки
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Маракуйя-Апельсин | 50 | 250 |
| Клубника-Эстрагон | 50 | 250 |
| Клюква-Можжевельник | 50 | 250 |
| Дыня-Огурец | 50 | 250 |
| Лаванда-Ежевика | 50 | 250 |
| Малина-Корица | 50 | 250 |
| Киви-Базилик | 50 | 250 |
| Сливочная Лимончелла | 50 | 250 |
Водка
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Белая березка | 50 | 200 |
| Русский Стандарт Original | 50 | 260 |
| Хаски | 50 | 190 |
| Чистые Росы | 50 | 390 |
| Белуга | 50 | 340 |
| Самогон Косогоров №9, абрикосовый | 50 | 210 |
| Самогон Косогоров №2, пшеничный | 50 | 210 |
Коньяк и бренди
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Арарат 3 звезды | 50 | 390 |
| Арарат 5 звезд | 50 | 430 |
| Ахтамар | 50 | 800 |
| Арарат НАИРИ 20 лет | 50 | 1700 |
| Цитадель 5 звезд | 50 | 320 |
| Дербент КВ | 50 | 360 |
Виски
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ред Лейбл | 50 | 500 |
| Чивас 12 лет | 50 | 750 |
| Джеймесон | 50 | 600 |
| Джим Бим Бурбон | 50 | 550 |
| Балантайнс Файнест | 50 | 550 |
| Вильям Лоусонс | 50 | 450 |
| Гленгэрри | 50 | 450 |
| Макаллан 12 лет | 50 | 2400 |
Пиво разливное
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Чешское, светлое фильтр./нефильтр. | 500 | 390 |
| Чешское, темное нефильтр. | 500 | 390 |
| Шлатен, светлое фильтр. | 500 | 490 |
Пиво бутылочное
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Стелла Артуа, безалк. | 440 | 370 |
| Бад, светлое | 440 | 350 |
| Хугарден, светлое нефильтр. | 440 | 390 |
| Крушовице темное | 450 | 370 |
| Вишня и Черная смородина | 500 | 470 |
Вермуты-аперетивы
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Мартини Бьянко | 50 | 260 |
| Мартини Россо | 50 | 260 |
| Мартини Фиеро | 50 | 260 |
| Апероль | 50 | 370 |
| Кампари Битер | 50 | 410 |
Ледяной шот
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ягермайстер | 50 | 430 |
Джин
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Краксленд | 50 | 540 |
| Бен Ломонд | 50 | 730 |
Граппа/Херес
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Москато ди Нонино | 50 | 1150 |
| Барбадийо Педро Хименес | 50 | 590 |
Ром/ Текила
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Барсело Бланко | 50 | 390 |
| Барсело Гран Аньехо Дарк | 50 | 420 |
| Бумбу | 50 | 930 |
| Хосе Куэрво Эспесиаль Сильвер | 50 | 410 |
| Хосе Куэрво Эспесиаль Голд | 50 | 430 |
Классические коктейли
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Кловер Клаб (джин, пюре малина, вермут, сок лайма) | 220 | 610 |
| Дынный Беллини (пюре дыня, просекко, ликёр дыня, ром, сок лайма) | 425 | 590 |
| Бабл Джин (джин, ликер дыня, сироп бабл гам, сок лайма,содовая) | 450 | 610 |
| Фиеро Рояле (мартини фиеро, просекко, сироп грейпфрут, содовая, клюква, розмарин) | 450 | 630 |
| Самуэль (ром белый, ром тёмный, бейлиз, пюре персик, сок ананас) | 320 | 630 |
| Лаванда - Бузина (джин, проссеко, сок лайма, сироп, содовая, лаванда) | 450 | 610 |
| Голубые Гавайи (ром, сок лайма, сироп апельсин, коктейльная вишня) | 400 | 590 |
| Май- Тай (ром темный, ром белый, трипл сек, сок апельсин, банан, коктейльная вишня) | 400 | 620 |
| Апероль Шприц (апероль, проссеко, содовая, апельсин) | 300 | 640 |
| Мартини Фиеро Тоник (мартини фиеро, тоник, апельсин) | 350 | 570 |
| Мохито (ром, лайм, мята, спрайт) | 400 | 620 |
| Лонг Айленд Айс Ти (джин, текила, куантро, ром, водка, сок лайма, кола, лайм) | 400 | 750 |
| Б-52 (бейлиз, ликер кофейный, трилл сек) | 50 | 510 |
Авторские коктейли
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Кивовая дыня (пюре киви-дыня, ликёр персик, водка, сок лайма, содовая) | 400 | 640 |
| Фиеро рояле (мартини фиеро, просекко, сок лайма, сироп грейпфрут, клюква, розмарин) | 450 | 630 |
| Лаванда-бузина (джин, просекко, сироп лаванда-бузина, содовая, лаванда) | 450 | 610 |
| Дынный беллини (пюре дыни, ликёр дыня, ром, просекко, сок лайма, содовая) | 425 | 590 |
| Тропический санрайз (текила, сок лайма, ананасовый сироп, пюре маракуйя, апельсиновый сок, сироп гренадин) | 400 | 640 |
| Шотландский персик (виски, апероль, персиковый ликёр, персиковое пюре, сок лайма, миндальный сироп) | 325 | 680 |
| Крем-брюле бейлиз мартини (бейлиз, водка, ванильный сироп, сливки) | 220 | 690 |
| Королевская сакура (коньяк, сок лайма, сироп сакура-миндаль, вишнёвый сок, содовая) | 425 | 680 |
Глинтвейн
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Глинтвейн красный (вино, корица, мед, бадьян, апельсин, лимон) | 250 | 420 |
| Глинтвейн белый (вино, гвоздика, корица, сахарный сироп, апельсин) | 250 | 420 |
Кофейная карта
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Эспрессо | 30 | 180 |
| Американо | 150/250 | 200/260 |
| Капучино | 250/300 | 240/290 |
| Латте | 250/350 | 260/300 |
| Доппио | 60 | 260 |
| Гляссе | 250 | 340 |
| Раф | 350 | 350 |
| Раф соленая карамель | 350 | 370 |
| Флэт Уайт | 250 | 320 |
Чайная карта
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Чёрное Золото (чёрный) | 400/900 | 320/450 |
| Эрл Грей (чёрный) | 400/900 | 320/450 |
| Таёжный микс (чёрный) | 400/900 | 320/450 |
| Лунцзин (зелёный) | 400/900 | 320/450 |
| Моргентау (зелёный) | 400/900 | 320/450 |
| Молочный Улун (зелёный) | 400/900 | 320/450 |
| Вечерний (травяной) | 400/900 | 320/450 |
| Ройбуш ванильный | 400/900 | 290/440 |
| Наглый фрукт | 400/900 | 290/440 |
| Облепиховый | 500 | 460 |
| Маракуйя-лемонграсс | 500 | 460 |
| Малина-Бузина | 500 | 460 |
| Добавки к чаю (мята, ромашка, чабрец, облепиха, шиповник, липа, имбирь, мёд) | 70 |
Безалкогольные коктейли
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Май-Тай | 400 | 480 |
| Апероль Сприц | 300 | 490 |
| Мохито | 400 | 400 |
| Пино Колада | 400 | 400 |
| Молочный с сиропом | 360 | 410 |
| Молочный с бананом | 360 | 430 |
Фреши
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Апельсиновый | 250 | 330 |
| Грейпфрутовый | 250 | 360 |
| Яблочный | 250 | 330 |
| Морковный | 250 | 330 |
Натуральный сок
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Апельсиновый, ананасовый, грейпфрутовый, томатный, яблочный, вишневый | 250/1000 | 120/480 |
Вода и лимонад
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Эвервейс Тоник | 250 | 270 |
| Эвервейс Кола | 250 | 270 |
| Мин.вода "Нарзан" газ. | 450 | 280 |
| Аква Минерале газ./н.газ | 500 | 210 |
| Тбау н./газ. | 500 | 240 |
| Рычал Су газ. | 500 | 290 |
| Лимонад груша/тархун | 500 | 310 |
Напитки
| Наименование | Объем, мл. | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Киви-фейхоа | 450/1000 | 350/700 |
| Малина-маракуйя | 450/1000 | 350/700 |
| Морс ягодный | 250/1000 | 110/440 |